A组 荷兰 2-0 塞内加尔 · 厄瓜多尔 1-1 荷兰
B组 英格兰 6-2 伊朗 · 美国 1-0 伊朗
C组 阿根廷 1-2 沙特阿拉伯 · 阿根廷 2-0 墨西哥
D组 法国 4-1 澳大利亚 · 突尼斯 1-0 法国
E组 德国 1-2 日本 · 西班牙 1-1 德国
F组 摩洛哥 2-0 比利时 · 克罗地亚 0-0 摩洛哥
G组 巴西 2-0 塞尔维亚 · 喀麦隆 1-0 巴西
H组 葡萄牙 3-2 加纳 · 韩国 2-1 葡萄牙| 阶段 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 荷兰 vs 美国 | 3-1 | 荷兰晋级 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 2-1 | 梅西破门 |
| 1/8决赛 | 法国 vs 波兰 | 3-1 | 姆巴佩双响 |
| 1/8决赛 | 英格兰 vs 塞内加尔 | 3-0 | 凯恩进球 |
| 1/8决赛 | 日本 vs 克罗地亚 | 1-1(1-3) | 点球克罗地亚胜 |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 韩国 | 4-1 | 内马尔复出 |
| 1/8决赛 | 摩洛哥 vs 西班牙 | 0-0(3-0) | 摩洛哥点球胜 |
| 1/8决赛 | 葡萄牙 vs 瑞士 | 6-1 | 拉莫斯帽子戏法 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 vs 荷兰 | 2-2(4-3) | 梅西点球+助攻 |
| 1/4决赛 | 法国 vs 英格兰 | 2-1 | 凯恩失点 |
| 1/4决赛 | 摩洛哥 vs 葡萄牙 | 1-0 | 非洲历史首支四强 |
| 1/4决赛 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1-1(4-2) | 克罗地亚点球胜 |
| 半决赛 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 梅西传射 |
| 半决赛 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 | 姆巴佩进球 |
| 季军赛 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 克罗地亚季军 |
| 决赛 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3(4-2) | 梅西2球,姆巴佩3球 |
姆巴佩 8球
梅西 7球
拉莫斯 3球
吉鲁 4球
阿尔瓦雷斯 4球
凯恩 2球 阿根廷队史第三次夺冠,也是梅西首次捧起大力神杯。决赛点球击败法国。
基利安·姆巴佩(法国)以8粒进球获得金靴,包括决赛帽子戏法。梅西7球紧随其后。
摩洛哥成为历史上第一支闯入世界杯四强的非洲球队,小组赛击败比利时,淘汰西班牙、葡萄牙。
卢赛尔地标体育场(Lusail Stadium),可容纳8万人,举办了包括决赛在内的多场焦点战。
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,赛制扩军至48队。


